- Filters 0
- Sort
Filters
Fee
Gender
Experience
Languages Spoken
Nevis Most Experienced Doctors: 30+ Years of Trusted Care in Guyana
Book
Appointments Quickly with Verified Doctors
Name | Speciality | Exp | Fee |
---|---|---|---|
Dr Raj Kapoor (MBBS, MD, ECFMG, ABSM, FCCP,) | Pulmonology | 50 Y | GY$ 19,873.49 |
Dr David Toby (MBBS,FRCS) | Orthopedics | 45 Y | GY$ 15,392.84 |
Dr E Monica Davis (MBBS,MPhil) | Physiology | 42 Y | GY$ 9,235.70 |
Dr Rodney Benjamin (MBBS) | Anesthesiology | 41 Y | GY$ 7,696.42 |
Dr Manohar Ahuja (M.D., M.B.B.S., M.R.C.P.(UK), Nephrology & Internal Medicine) | Nephrology | 40 Y | GY$ 16,735.57 |
Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Women health | 37 Y | GY$ 16,932.12 |
Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Obstetrics gynecology | 37 Y | GY$ 16,932.12 |
Dr Stephen Ramroop (M.B.B.S, F.R.C.S, MBA) | Orthopedics | 35 Y | GY$ 12,314.27 |
Dr Vernon DaCosta (MD, OBGYN) | Obstetrics gynecology | 32 Y | GY$ 17,632.69 |
Dr Davendranand Sharma (MBBS,DM) | Psychiatry | 30 Y | GY$ 11,000.00 |
