- Filters 0
- Sort
Filters
Fee
Gender
Experience
Languages Spoken
0 Trusted Best Doctors available in Dominica
 Book
	                    Appointments Quickly with Verified Doctors
 Book
	                    Appointments Quickly with Verified Doctors
	            No doctors found.
| Name | Speciality | Exp | Fee | 
|---|---|---|---|
| Dr Raj Kapoor (MBBS, MD, ECFMG, ABSM, FCCP,) | Pulmonology | 50 Y | DM$ 5,762.53 | 
| Dr David Toby (MBBS,FRCS) | Orthopedics | 45 Y | DM$ 4,463.32 | 
| Dr E Monica Davis (MBBS,MPhil) | Physiology | 42 Y | DM$ 2,677.99 | 
| Dr Rodney Benjamin (MBBS) | Anesthesiology | 41 Y | DM$ 2,231.66 | 
| Dr Manohar Ahuja (M.D., M.B.B.S., M.R.C.P.(UK), Nephrology & Internal Medicine) | Nephrology | 40 Y | DM$ 4,852.66 | 
| Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Women health | 37 Y | DM$ 4,909.65 | 
| Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Obstetrics gynecology | 37 Y | DM$ 4,909.65 | 
| Dr Stephen Ramroop (M.B.B.S, F.R.C.S, MBA) | Orthopedics | 35 Y | DM$ 3,570.65 | 
	        
			SELECT multi_specialties, url_text, url, header 
				 FROM wp_interlinks 
				 WHERE FIND_IN_SET('Psychiatrist', multi_specialties) AND country = 'Dominica'
			
	         
	    
	 Medical Specialties
 
                Medical Specialties
               


 
  