- Filters 0
- Sort
Filters
Fee
Gender
Experience
Languages Spoken
Pediatric Obesity Doctors in Nallagandla, Hyderabad - Book Appointments or Consult Pediatric Obesity Doctor Now
Trusted Specialists Near Nallagandla, Hyderabad for Pediatric Obesity
Book
Appointments Quickly with Verified Doctors
₹ 359.00
Dr Venkatesh Badugu
- Pediatrics
- M.B.B.S, M.D (Paediatrics)
- 9yr experience
-
Hyderabad
-
English, Hindi, Telugu, Tamil
₹ 599.00
Dr Veerabhadrudu Kuncham
- Pediatrics
- MBBS, DNB (Pediatrics), Fellowship Neonatology
- 10yr experience
-
Hyderabad
-
English, Hindi, Telugu, Kannada
₹ 1,000.00
Dr Soujanya Manthripragada
- Diabetologist
- MBBS, DNB (Family Medicine), Fellowship Diabetology - Diabetologist
- 10yr experience
-
Nizampet - Hyderabad
-
English, Hindi, Telugu, Tamil
Best Pediatric Obesity Doctors in Nallagandla, Hyderabad
Find leading doctors in Nallagandla, Hyderabad who treat Pediatric Obesity through virtual consultations. Save time and get expert medical advice online from verified specialists.
| Name | Speciality | Exp | Fee |
|---|---|---|---|
| Dr Vijaya Saradhi Nanduri (MBBS, MHSc (Diabetology)) | Diabetologist | 40 Y | ₹ 399.00 |
| Dr Ashish Sarwate (MBBS, Dip Diabetology) | Diabetologist | 28 Y | ₹ 1,000.00 |
| Dr Pankaj Mittal (MBBS, DNB - Family Medicine) | Diabetologist | 25 Y | ₹ 1,000.00 |
| Dr Haleema Yezdani (FICM, Diploma in Diabetology, MBBS) | Diabetologist | 23 Y | ₹ 699.00 |
| Dr Satish Shendre (MHA, Dph, D.Diab, F.Diab (Joslin-USA), SMT, PMHF, MBBS) | Diabetologist | 22 Y | ₹ 400.00 |
| Dr Rahul Arora (M.B.B.S, M.D, D.N.B(Family med), PGD (Advanced Diabetics) - Diabetologist and Family Medicine) | Diabetologist | 20 Y | ₹ 600.00 |
| Dr Purnima Margekar (MBBS, MD - Pediatrics) | Pediatrics | 17 Y | ₹ 299.00 |
| Dr Someya Agrawal (MBBS, MD - Pediatrics) | Pediatrics | 17 Y | ₹ 899.00 |
| Dr Lakshmana Sai Piridi (MBBS, MD - Pediatrics, Diploma in Child Health (DCH)) | Pediatrics | 16 Y | ₹ 500.00 |
| Dr Priyanka Rajvanshi (Diploma in Child Health (DCH), MBBS) | Pediatrics | 15 Y | ₹ 529.00 |
Medical Specialties

