- Filters 0
- Sort
Filters
Fee
Gender
Experience
Languages Spoken
Book
Appointments Quickly with Verified Doctors

J$ 7,055.21
Dr Avinash Bissoon
Pediatrics
MBBS, MRCPCH, NRP Instructor, APLS Certification.
16yr experience
Chaguanas
English
Name | Speciality | Exp | Fee |
---|---|---|---|
Dr Raj Kapoor (MBBS, MD, ECFMG, ABSM, FCCP) | Pulmonology | 50 Y | J$ 15,171.62 |
Dr. Raj Kapoor (MBBS, MD, ECFMG, ABSM, FCCP) | Pulmonology | 50 Y | J$ 15,171.62 |
Dr David Toby (MBBS,FRCS) | Orthopedics | 45 Y | J$ 11,780.46 |
Dr E Monica Davis (MBBS,MPhil) | Physiology | 42 Y | J$ 7,068.27 |
Dr Rodney Benjamin (MBBS) | Anesthesiology | 41 Y | J$ 5,890.23 |
Dr Manohar Ahuja (M.D., M.B.B.S., M.R.C.P.(UK), Nephrology & Internal Medicine) | Nephrology | 40 Y | J$ 12,776.10 |
Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Women health | 37 Y | J$ 12,958.50 |
Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Obstetrics gynecology | 37 Y | J$ 12,958.50 |
Dr Stephen Ramroop (M.B.B.S, F.R.C.S, MBA) | Orthopedics | 35 Y | J$ 9,424.37 |
Dr Vernon DaCosta (MD, OBGYN) | Obstetrics gynecology | 32 Y | JM$ 13,500.00 |
Top Specialities In Jamaica
- Cardiologists in Jamaica |
- Dentists in Jamaica |
- Dermatologists in Jamaica |
- Gynecologist/Obstetricians in Jamaica |
- General Practitioners in Jamaica |
- Orthopedists in Jamaica |
- Oncologists in Jamaica |
- Pediatricians in Jamaica |
- Diabetologists in Jamaica |
- Psychiatrists in Jamaica
Top Treatments in Jamaica
- Diabetes Treatment in Jamaica |
- Arthritis Treatment in Jamaica |
- PCOD Treatment in Jamaica |
- Irregular Periods Treatment in Jamaica |
- Male Sexual Problems Treatment in Jamaica |
- Infertility Treatment in Jamaica |
- Sciatica Treatment in Jamaica |
- Gastric Problem Treatment in Jamaica |
- Lower Backpain Treatment in Jamaica |
- Knee Pain Treatment in Jamaica
